Мощность | 12 кВт |
Вид топлива | Электричество |
Производство | Венгрия |
Установка | Настенный |
Количество контуров | Одноконтурный |
Энергонезависимый | Нет |
Напряжение в сети | 380В/50Гц |
КПД, % | 99 |
Максимальное давление | 3 бар |
Площадь отопления | 120 кв. м. |
Циркуляционный насос | Нет |
Max температура отопления | 80 °C |
Вес без упаковки | 6.5 кг |
Выход контура отопления | 3/4 дюйм |
Вход контура отопления | 3/4 дюйм |
Глубина, мм | 118 мм |
Min температура отопления | 30 °C |
Объем расширительного бака | 0 л |
Количество фаз | трехфазные |
Серия / Модель | Eco |
Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
Мощность | 9 кВт |
Вид топлива | Электричество |
Производство | Венгрия |
Установка | Настенный |
Количество контуров | Одноконтурный |
Энергонезависимый | Нет |
Напряжение в сети | 380В/50Гц |
КПД, % | 99 |
Максимальное давление | 3 бар |
Площадь отопления | 90 кв. м. |
Циркуляционный насос | Нет |
Max температура отопления | 80 °C |
Вес без упаковки | 6.5 кг |
Выход контура отопления | 3/4 дюйм |
Вход контура отопления | 3/4 дюйм |
Глубина, мм | 118 мм |
Min температура отопления | 30 °C |
Объем расширительного бака | 0 л |
Количество фаз | трехфазные |
Серия / Модель | Eco |
Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
Мощность | 7.5 кВт |
Вид топлива | Электричество |
Производство | Венгрия |
Установка | Настенный |
Количество контуров | Одноконтурный |
Энергонезависимый | Нет |
Напряжение в сети | 380В/220В 50Гц |
КПД, % | 99 |
Максимальное давление | 3 бар |
Площадь отопления | 75 кв. м. |
Циркуляционный насос | Нет |
Max температура отопления | 80 °C |
Вес без упаковки | 6.5 кг |
Выход контура отопления | 3/4 дюйм |
Вход контура отопления | 3/4 дюйм |
Глубина, мм | 118 мм |
Min температура отопления | 30 °C |
Объем расширительного бака | 0 л |
Количество фаз | одна/трех фазные |
Серия / Модель | Eco |
Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
Мощность | 6 кВт |
Вид топлива | Электричество |
Производство | Венгрия |
Установка | Настенный |
Количество контуров | Одноконтурный |
Энергонезависимый | Нет |
Напряжение в сети | 380В/220В 50Гц |
КПД, % | 99 |
Максимальное давление | 3 бар |
Площадь отопления | 60 кв. м. |
Циркуляционный насос | Нет |
Max температура отопления | 80 °C |
Вес без упаковки | 6 кг |
Выход контура отопления | 3/4 дюйм |
Вход контура отопления | 3/4 дюйм |
Глубина, мм | 118 мм |
Min температура отопления | 30 °C |
Объем расширительного бака | 0 л |
Количество фаз | одна/трех фазные |
Серия / Модель | Eco |
Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
Мощность | 4.5 кВт |
Вид топлива | Электричество |
Производство | Венгрия |
Установка | Настенный |
Количество контуров | Одноконтурный |
Энергонезависимый | Нет |
Напряжение в сети | 220В/50Гц |
КПД, % | 99 |
Максимальное давление | 3 бар |
Площадь отопления | 45 кв. м. |
Циркуляционный насос | Нет |
Max температура отопления | 80 °C |
Вес без упаковки | 4.5 кг |
Выход контура отопления | 3/4 дюйм |
Вход контура отопления | 3/4 дюйм |
Глубина, мм | 118 мм |
Min температура отопления | 30 °C |
Объем расширительного бака | 0 л |
Количество фаз | однофазные |
Серия / Модель | Eco |
Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
Мощность | 3 кВт |
Вид топлива | Электричество |
Производство | Венгрия |
Установка | Настенный |
Количество контуров | Одноконтурный |
Энергонезависимый | Нет |
Напряжение в сети | 220В/50Гц |
КПД, % | 99 |
Максимальное давление | 3 бар |
Площадь отопления | 30 кв. м. |
Циркуляционный насос | Нет |
Max температура отопления | 80 °C |
Вес без упаковки | 4.5 кг |
Выход контура отопления | 3/4 дюйм |
Вход контура отопления | 3/4 дюйм |
Глубина, мм | 118 мм |
Min температура отопления | 30 °C |
Объем расширительного бака | 0 л |
Количество фаз | однофазные |
Серия / Модель | Eco |
Гарантия | 24 месяца |
Характеристики