Высота | 185 |
Время срабатывания клапана, с, не более | 1 |
Вид корпуса клапана | Литой |
Способ присоединения к трубопроводу | Муфтовый по ГОСТ 6527-68 |
Материал корпуса | Алюминий |
Импульс амплитудой, в | 9-42 |
Длительность, с, не менее | 0,1 |
Сопротивление катушки электромагнита, ом | 6-7 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
Вес, кг | 1.4 кг |
Длина, см | 95 |
Ширина, см | 60 |
Характеристики
Высота | 160 |
Время срабатывания клапана, с, не более | 1 |
Вид корпуса клапана | Литой |
Способ присоединения к трубопроводу | Муфтовый по ГОСТ 6527-68 |
Материал корпуса | Алюминий |
Импульс амплитудой, в | 9-42 |
Длительность, с, не менее | 0,1 |
Сопротивление катушки электромагнита, ом | 6-7 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
Вес, кг | 0.7 кг |
Длина, см | 81 |
Ширина, см | 47 |
Характеристики
Высота | 116 |
Вид корпуса клапана | Литой |
Способ присоединения к трубопроводу | Муфтовый по ГОСТ 6527-68 |
Материал корпуса | Алюминий |
Импульс амплитудой, в | 9-42 |
Длительность, с, не менее | 0,1 |
Сопротивление катушки электромагнита, ом | 6-7 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
Вес, кг | 0.6 кг |
Длина, см | 66 |
Ширина, см | 47 |
Характеристики
Высота | 110 |
Время срабатывания клапана, с, не более | 1 |
Вид корпуса клапана | Литой |
Способ присоединения к трубопроводу | Муфтовый по ГОСТ 6527-68 |
Материал корпуса | Алюминий |
Импульс амплитудой, в | 9-42 |
Длительность, с, не менее | 0,1 |
Сопротивление катушки электромагнита, ом | 6-7 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
Вес, кг | 0.5 кг |
Длина, см | 63 |
Ширина, см | 47 |
Характеристики