Потребляемая мощность, Вт, не более | 20 Вт |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP65 |
Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Характеристики
Высота | 185 |
Время срабатывания клапана, с, не более | 1 |
Вид корпуса клапана | Литой |
Способ присоединения к трубопроводу | Муфтовый по ГОСТ 6527-68 |
Материал корпуса | Алюминий |
Импульс амплитудой, в | 9-42 |
Длительность, с, не менее | 0,1 |
Сопротивление катушки электромагнита, ом | 6-7 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
Вес, кг | 1.4 кг |
Длина, см | 95 |
Ширина, см | 60 |
Характеристики
Тип питающего напряжения | 220 В 50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 15 |
Значение пороговой концентрации природного газа, % НКПР | 10 |
Время срабатывания по природному газу, сек. | 15 |
Характеристики
Высота | 160 |
Время срабатывания клапана, с, не более | 1 |
Вид корпуса клапана | Литой |
Способ присоединения к трубопроводу | Муфтовый по ГОСТ 6527-68 |
Материал корпуса | Алюминий |
Импульс амплитудой, в | 9-42 |
Длительность, с, не менее | 0,1 |
Сопротивление катушки электромагнита, ом | 6-7 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
Вес, кг | 0.7 кг |
Длина, см | 81 |
Ширина, см | 47 |
Характеристики
Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP31 |
Напряжение питания | = 7-15 В |
Класс защиты от поражения электрическим током | III |
Характеристики
Высота | 110 |
Время срабатывания клапана, с, не более | 1 |
Вид корпуса клапана | Литой |
Способ присоединения к трубопроводу | Муфтовый по ГОСТ 6527-68 |
Материал корпуса | Алюминий |
Импульс амплитудой, в | 9-42 |
Длительность, с, не менее | 0,1 |
Сопротивление катушки электромагнита, ом | 6-7 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
Вес, кг | 0.5 кг |
Длина, см | 63 |
Ширина, см | 47 |
Характеристики
Показать еще