Тип питающего напряжения | 220 В 50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 3 |
Значение пороговой концентрации природного газа, % НКПР | 10 |
Время срабатывания по природному газу, сек. | 15 |
Значение концентрации угарного газа по уровню Порог1, мг/м3 | 20 |
Значение концентрации угарного газа по уровню Порог2, мг/м3 | 100 |
Время срабатывания по угарному газу, сек | 90 |
Напряжение импульса для управления электромагнитным клапаном, В | 35 |
Характеристики
Тип питающего напряжения | 220 В 50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 15 |
Значение пороговой концентрации природного газа, % НКПР | 10 |
Время срабатывания по природному газу, сек. | 15 |
Характеристики