| Габариты (ШхВхГ) | 751x1937x751 |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Способ нагрева | косвенный нагрев |
| Максимальная температура нагрева воды | 90°С |
| Особенности | вертикальная, способ крепления: напольный |
| Объем бака | 450 л. |
| Вес, кг | 151 кг. |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Габариты (ШхВхГ) | 751x1937x751 |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Способ нагрева | косвенный нагрев |
| Максимальная температура нагрева воды | 90°С |
| Особенности | вертикальная, способ крепления: напольный |
| Объем бака | 450 л. |
| Вес, кг | 151 кг. |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Габариты (ШхВхГ) | 655x1811x655 |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Способ нагрева | косвенный нагрев |
| Максимальная температура нагрева воды | 90°С |
| Особенности | вертикальная, способ крепления: напольный |
| Объем бака | 300 л. |
| Вес, кг | 135 кг. |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Габариты (ШхВхГ) | 655x1289x655 |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Способ нагрева | косвенный нагрев |
| Максимальная температура нагрева воды | 90°С |
| Особенности | вертикальная, способ крепления: напольный |
| Объем бака | 200 л. |
| Вес, кг | 101 кг. |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Габариты (ШхВхГ) | 655x1811x655 |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Способ нагрева | косвенный нагрев |
| Максимальная температура нагрева воды | 90°С |
| Особенности | вертикальная, способ крепления: напольный |
| Объем бака | 300 л. |
| Вес, кг | 135 кг. |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Габариты (ШхВхГ) | 655x1289x655 |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Способ нагрева | косвенный нагрев |
| Максимальная температура нагрева воды | 90°С |
| Особенности | вертикальная, способ крепления: напольный |
| Объем бака | 200 л. |
| Вес, кг | 101 кг. |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Габариты (ШхВхГ) | 560x1177x560 |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Способ нагрева | косвенный нагрев |
| Максимальная температура нагрева воды | 90°С |
| Особенности | вертикальная, верхняя подводка, способ крепления: напольный |
| Объем бака | 160 л. |
| Вес, кг | 60 кг. |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Габариты (ШхВхГ) | 560x967x560 |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Способ нагрева | косвенный нагрев |
| Максимальная температура нагрева воды | 90°С |
| Особенности | вертикальная, верхняя подводка, способ крепления: напольный |
| Объем бака | 120 л. |
| Вес, кг | 52 кг. |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Габариты (ШхВхГ) | 560x757x560 |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Способ нагрева | косвенный нагрев |
| Максимальная температура нагрева воды | 90°С |
| Особенности | вертикальная, верхняя подводка, способ крепления: напольный |
| Объем бака | 80 л. |
| Вес, кг | 45 кг. |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Габариты (ШхВхГ) | 710x1870x710 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | +75 °С |
| Объем бака | 500 л. |
| Защита | ограничение температуры нагрева, предохранительный клапан |
| Особенности | вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: напольный |
| Вес, кг | 147 кг. |
Характеристики
| Габариты (ШхВхГ) | 1820x625x560 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | +75 °С |
| Объем бака | 300 л. |
| Защита | ограничение температуры нагрева, предохранительный клапан |
| Функции | несколько точек (напорный) |
| Вес, кг | 71 кг. |
Характеристики
| Габариты (ШхВхГ) | 560x1320x625 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | +75 °С |
| Объем бака | 200 л. |
| Защита | ограничение температуры нагрева, предохранительный клапан |
| Функции | несколько точек (напорный) |
| Вес, кг | 50 кг. |
Характеристики
| Габариты (ШхВхГ) | 505x1480x505 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | +75 °С°С |
| Объем бака | 200 л. |
| Защита | ограничение температуры нагрева, предохранительный клапан |
| Вес, кг | 45 кг. |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Макс. тепловая мощность | 2.5 кВт |
| Габариты (ШхВхГ) | 506x1251x275 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | 80°С |
| Напряжение сети | (220 В) |
| Объем бака | 100 л. |
| Защита | от включения без воды, от перегрева |
| Особенности | вертикальная / горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 32 кг. |
Характеристики
| Макс. тепловая мощность | 1.5 кВт |
| Габариты (ШхВхГ) | 506x1251x275 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | 80°С |
| Напряжение сети | (220 В) |
| Объем бака | 100 л. |
| Особенности | вертикальная / горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 31 кг. |
Характеристики
| Макс. тепловая мощность | 2.5 кВт |
| Габариты (ШхВхГ) | 506x1066x275 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | 80°С |
| Напряжение сети | (220 В) |
| Объем бака | 80 л. |
| Особенности | вертикальная / горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 27 кг. |
Характеристики
| Макс. тепловая мощность | 2.5 кВт |
| Габариты (ШхВхГ) | 506x1251x275 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | 80°С |
| Напряжение сети | (220 В) |
| Объем бака | 100 л. |
| Внутреннее покрытие бака | покрытие внутреннего бака AG+; функция программирования; ABS 2.0; активная электрическая защита; функция "ECO" |
| Особенности | вертикальная / горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 32 кг. |
Характеристики
| Макс. тепловая мощность | 1.5 кВт |
| Габариты (ШхВхГ) | 506x1066x275 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | 80°С |
| Напряжение сети | (220 В) |
| Объем бака | 80 л. |
| Особенности | вертикальная / горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 28 кг. |
Характеристики
| Макс. тепловая мощность | 2.5 кВт |
| Габариты (ШхВхГ) | 506x776x275 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | 80°С |
| Напряжение сети | (220 В) |
| Объем бака | 80 л. |
| Внутреннее покрытие бака | покрытие внутреннего бака AG+; функция программирования; ABS 2.0; активная электрическая защита; функция "ECO" |
| Особенности | вертикальная / горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 21 кг. |
Характеристики
| Макс. тепловая мощность | 2.5 кВт |
| Габариты (ШхВхГ) | 506x776x275 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | 80°С |
| Напряжение сети | (220 В) |
| Объем бака | 50 л. |
| Особенности | вертикальная / горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 21 кг. |
Характеристики
