| Габариты (ШхВхГ) | 710x1870x710 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | +75 °С |
| Объем бака | 500 л. |
| Защита | ограничение температуры нагрева, предохранительный клапан |
| Особенности | вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: напольный |
| Вес, кг | 147 кг. |
Характеристики
| Габариты (ШхВхГ) | 1820x625x560 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | +75 °С |
| Объем бака | 300 л. |
| Защита | ограничение температуры нагрева, предохранительный клапан |
| Функции | несколько точек (напорный) |
| Вес, кг | 71 кг. |
Характеристики
| Габариты (ШхВхГ) | 560x1320x625 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | +75 °С |
| Объем бака | 200 л. |
| Защита | ограничение температуры нагрева, предохранительный клапан |
| Функции | несколько точек (напорный) |
| Вес, кг | 50 кг. |
Характеристики
| Габариты (ШхВхГ) | 505x1480x505 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | +75 °С°С |
| Объем бака | 200 л. |
| Защита | ограничение температуры нагрева, предохранительный клапан |
| Вес, кг | 45 кг. |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Макс. тепловая мощность | 2.5 кВт |
| Габариты (ШхВхГ) | 506x1251x275 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | 80°С |
| Напряжение сети | (220 В) |
| Объем бака | 100 л. |
| Защита | от включения без воды, от перегрева |
| Особенности | вертикальная / горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 32 кг. |
Характеристики
| Макс. тепловая мощность | 1.5 кВт |
| Габариты (ШхВхГ) | 506x1251x275 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | 80°С |
| Напряжение сети | (220 В) |
| Объем бака | 100 л. |
| Особенности | вертикальная / горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 31 кг. |
Характеристики
| Макс. тепловая мощность | 2.5 кВт |
| Габариты (ШхВхГ) | 506x1066x275 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | 80°С |
| Напряжение сети | (220 В) |
| Объем бака | 80 л. |
| Особенности | вертикальная / горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 27 кг. |
Характеристики
| Макс. тепловая мощность | 2.5 кВт |
| Габариты (ШхВхГ) | 506x1251x275 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | 80°С |
| Напряжение сети | (220 В) |
| Объем бака | 100 л. |
| Внутреннее покрытие бака | покрытие внутреннего бака AG+; функция программирования; ABS 2.0; активная электрическая защита; функция "ECO" |
| Особенности | вертикальная / горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 32 кг. |
Характеристики
| Макс. тепловая мощность | 1.5 кВт |
| Габариты (ШхВхГ) | 506x1066x275 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | 80°С |
| Напряжение сети | (220 В) |
| Объем бака | 80 л. |
| Особенности | вертикальная / горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 28 кг. |
Характеристики
| Макс. тепловая мощность | 2.5 кВт |
| Габариты (ШхВхГ) | 506x776x275 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | 80°С |
| Напряжение сети | (220 В) |
| Объем бака | 80 л. |
| Внутреннее покрытие бака | покрытие внутреннего бака AG+; функция программирования; ABS 2.0; активная электрическая защита; функция "ECO" |
| Особенности | вертикальная / горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 21 кг. |
Характеристики
| Макс. тепловая мощность | 2.5 кВт |
| Габариты (ШхВхГ) | 506x776x275 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | 80°С |
| Напряжение сети | (220 В) |
| Объем бака | 50 л. |
| Особенности | вертикальная / горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 21 кг. |
Характеристики
| Макс. тепловая мощность | 1.5 кВт |
| Габариты (ШхВхГ) | 506x1066x275 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | 80°С |
| Напряжение сети | (220 В) |
| Объем бака | 50 л. |
| Особенности | вертикальная / горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 28 кг. |
Характеристики
| Макс. тепловая мощность | 2.5 кВт |
| Габариты (ШхВхГ) | 450x1338x470 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | 80°С |
| Напряжение сети | (220 В) |
| Объем бака | 150 л. |
| Функции | Функция "Активная электрическая защита" Функция "Защита при включении без воды" Функция “Ускоренный нагрев” |
| Особенности | вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 41 кг. |
Характеристики
| Макс. тепловая мощность | 2.5 кВт |
| Габариты (ШхВхГ) | 506x536x275 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | 80°С |
| Напряжение сети | (220 В) |
| Объем бака | 30 л. |
| Особенности | вертикальная / горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 16 кг. |
Характеристики
| Макс. тепловая мощность | 2.5 кВт |
| Габариты (ШхВхГ) | 506x776x275 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | 80°С |
| Напряжение сети | (220 В) |
| Объем бака | 50 л. |
| Внутреннее покрытие бака | покрытие внутреннего бака AG+; функция программирования; ABS 2.0; активная электрическая защита; функция "ECO" |
| Особенности | вертикальная / горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 21 кг. |
Характеристики
| Габариты (ШхВхГ) | 450x1338x480 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | +75 °С°С |
| Объем бака | 150 л. |
| Особенности | вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 33 кг. |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Макс. тепловая мощность | 2.5 кВт |
| Габариты (ШхВхГ) | 450x913x470 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | +80°С |
| Напряжение сети | 220 В. |
| Объем бака | 100 л. |
| Защита | от включения без воды, от перегрева |
| Особенности | вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 18 кг. |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Макс. тепловая мощность | 2.5 кВт |
| Габариты (ШхВхГ) | 506x536x275 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | 80°С |
| Напряжение сети | 220 В. |
| Объем бака | 30 л. |
| Внутреннее покрытие бака | покрытие внутреннего бака AG+; ABS 2.0; активная электрическая защита; функция "ECO" |
| Защита | от включения без воды, от перегрева |
| Особенности | вертикальная / горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 16 кг. |
Характеристики
| Макс. тепловая мощность | 2.5 кВт |
| Габариты (ШхВхГ) | 450x758x470 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | +80°С |
| Напряжение сети | 220 В. |
| Объем бака | 80 л. |
| Защита | от включения без воды, от перегрева |
| Особенности | вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 15 кг. |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Габариты (ШхВхГ) | 450x1108x480 |
| Тип водонагревателя | Электрический |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Максимальная температура нагрева воды | +75 °С°С |
| Объем бака | 120 л. |
| Особенности | вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Вес, кг | 33 кг. |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
